NGK svjećice za vanbrodske motore Suzuki
NGK svjećice za vanbrodske motore Suzuki
Svjećice za vanbrodske motore marke Suzuki.
Važno: izbor svjećice mora biti usklađen s uputama ili specifikacijom proizvođača. Tablica je samo pomoć pri odabiru. Ne preuzimamo odgovornost za štetu na pogonskom mehanizmu uzrokovanu pogrešno odabranom svjećicom.
Kliknite na kod proizvoda za povezivanje na pripadajuću svjećicu
Noviji motori do 25 KS:
| HP (KS) | Kod Navtikaceneje | Opcija | Model | Godine | Razmak (mm) |
| 2.2 | BR5HS | 1-cil. | DT2.2 | 1993 – 1997 | |
| 2.5 | CR6HSA | 1-cil. | DF2.5 | 2006 - | |
| 4 | BPR5HS | 1-cil. | DT4 | 1988 – 1998 | |
| 4 | BPR6ES | 1-cil. | DF4 | 2003 – 2010 | |
| 4 | CPR6EA-9 | 1-cil. | DF4 | 2011 - | |
| 5 | BPR6ES | 1-cil. | DF5 4 Takt | 2002 – 2010 | |
| 5 | BPR6EIX | 1-cil. | DF5 4 Takt | 2002 – 2010 | |
| 5 | BPR5HS | 1-cil. | DT5 | 1999 – 2000 | |
| 5 | BR6HS | DT5W | 1986 - 1992 | ||
| 5 | BPR7HS-10 | 1-cil. | DT5Y | 1999 - 2002 | |
| 6 | CPR6EA-9 | 1-cil. | DF6 | 2011 - | |
| 6 | BPR6ES | 1-cil. | DF6 | 2003 – 2010 | |
| 6 | BR6HS-10 | 2 cil. | DT6 | 1993 – 2002 | |
| 8 | CR6E | 2 cil. | DF8A | 2010 - | |
| 8 | CR6E | 2 cil. | DF8AR | 2010 - | |
| 9.9 | CPR6EA-9 | 2 cil. | DF9.9 - 4 Takt | 2011 - | |
| 9.9 | DCPR6E | 2 cil. | DF9.9 – 4 Takt | 1996 – 2004 | |
| 9.9 | CR6E | 2 cil. | DF9.9A - 4 Takt | 2010 – 2011 | |
| 15 | CPR6EA-9 | 2 cil. | DF15 - 4 Takt | 2011 - | |
| 25 | CR6HSA | 2 cil. | DF25 | 2010 - | |
| 25 | DCPR6E | 3 cil. | DF25 - 3 cil. 4 Takt | 2000 – 2006 |
Standardne konfiguracije:
| HP (KS) | Kod Navtikaceneje | Opcija | Model | Godine | Razmak (mm) |
| 2 | 661-B4H | DT2 | 1977-1989 | 0.7 | |
| 2 | 661-B5HS | DT2 | 1990-1992 | 0.7 | |
| 2 | 661-BR5HS | DT2 | 1993-1997 | 0.7 | |
| 2 | 661-BR5HS | DT2,2 | 1997 - | 0.7 | |
| 3,5 | 661-BP6HS | DT3,5 | 1979-1984 | 0.7 | |
| 4 | 661-BP6HS | DT4 | 1985 - | 0.7 | |
| 4 | 661-BP5HS | DT4 | 1986-1993 | 0.7 | |
| 4 | 661-BPR5HS | DT4 | 1994-1998 | 0.7 | |
| 5 | 661-BP6HS | 2-cil. | DT5 | 1977-1983 | 0.6 |
| 5 | 661-BPR7HS-10 | 1-cil. | DT5Y | 1999-2002 | 1 |
| 6 | 661-BP6HS | 2-cil. | DT6 | 1984-1985 | 0.9 |
| 6 | 661-B6HS-10 | 2-cil. | DT6 | 1986-1992 | 1 |
| 6 | 661-BR6HS-10 | 2-cil. | DT6 | 1993-2002 | 1 |
| 8 | 661-BP6HS | 2-cil. | DT8 | 1980-1987 | 0.9 |
| 8 | 661-B6HS-10 | 2-cil. | DT8c | 1988-1992 | 1 |
| 8 | 661-BR6HS-10 | 2-cil. | DT8c | 1993-1997 | 1 |
| 9,9 | 661-B6HS-10 | 2-cil. | DT9,9c | 1992 - | 1 |
| 9,9 | 661-BR7HS-10 | 2-cil. | DT9,9 | 1977-1982 | 1 |
| 9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT9,9 | 1983-1985 | 1 |
| 9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT9,9 | 1986-1988 | 1 |
| 9,9 | 661-B6HS | 2-cil. | DT9,9c | 1988-1991 | 0.7 |
| 9,9 | 661-BR6HS-10 | 2-cil. | DT9,9c | 1993-1997 | 1 |
| 9,9 | 661-DCPR6E | 2-cil.4-Takt | DT9,9 | 1996-2004 | 0.9 |
| 15 | 661-B7HS | 2-cil. | DT15 | 1983-1988 | 0.7 |
| 15 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT15c | 1989-1991 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cil. | DT15c | 1992-1993 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cil. | DT15c | 1994-1995 | 1 |
| 15 | 661-BR7HS-10 | 2-cil. | DT15c | 1996-1997 | 1 |
| 15 | 661-DCPR6E | 2-cil.4-Takt | DF15 | 1997-2002 | 0.9 |
| 15 | 661-CPR6EA-9 | 2-cil.4-Takt | DF15 | 2003 - | |
| 19 | 661-B7HS | 2-cil. | DT16 | 1977-1982 | 0.7 |
| 20 | 661-B7HS | 2-cil. | DT20 | 1977-1988 | 0.7 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT25 | 1977-1984 | 1 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT25 | 1985-1988 | 1 |
| 25 | 661-B7HS-10 | 3-cil. | DT25c | 1989-1992 | 1 |
| 25 | 661-BR7HS-10 | 3-cil. | DT25c | 1993-1995 | 1 |
| 25 | 661-BR7HS-10 | 3-cil. | DT25c | 1996-2000 | 1 |
| 25 | 661-DCPR6E | 3-cil.4-Takt | DF25 | 2000-2002 | 0.9 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 1-cil. | DT30 | 1983-1985 | 1 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 2-cil. | DT30 | 1986-1987 | 1 |
| 30 | 661-B7HS-10 | 3-cil. | DT30c | 1988-1992 | 1 |
| 30 | 661-BR7HS-10 | 3-cil. | DT30c | 1993-1995 | 1 |
| 30 | 661-BR7HS-10 | 3-cil. | DT30c | 1996-1997 | 1 |
| 30 | 661-DCPR6E | 3-cil.4-Takt | DF30 | 2000-2002 | 0.9 |
| 35 | 661-B8HS-10 | 2-cil. | DT35c | 1987-1989 | 1 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cil. | DT40 | 1983 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cil. | DT40c | 1993 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cil. | PU40 | 1993 - | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS | 2-cil. | DT40 | 1980-1982 | 0.9 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cil. | DT40c | 1984-1992 | 0.9 |
| 40 | 661-B8HS | 2-cil. | PU40 | 1989-1992 | 0.9 |
| 40 | 661-BR8HS-10 | 2-cil. | PU40 | 1994-1995 | 1 |
| 40 | 661-BR8HS-10 | 2-cil. | PU40c | 1994-1998 | 1 |
| 40 | 661-DCPR6E | 3-cil.4-Takt | DF40 | 1999-2002 | 0.9 |
| 50 | 661-B8HS-10 | 2-cil. | DT50 | 1977-1984 | 1 |
| 50 | 661-DCPR6E | 3-cil.4-Takt | DF50 | 1999-2002 | 0.9 |
| 55 | 661-B8HS | 3-cil. | DT55 | 1985-1992 | 0.9 |
| 55 | 661-B8HS | 3-cil. | PU55 | 1989-1993 | 0.9 |
| 55 | 661-BR8HS | 3-cil. | DT55 | 1993-1995 | 0.9 |
| 55 | 661-BR8HS-10 | 3-cil. | PU55 | 1994-1995 | 1 |
| 55 | 661-BR8HS-10 | 3-cil. | PU55 | 1996-1997 | 1 |
| 60 | 661-B8HS | 3-cil. | DT60 | 1983-1984 | 0.9 |
| 60 | 661-BPR6ES | 4-cil.4-Takt | DF60 | 1998-2002 | 0.8 |
| 65 | 661-B8HS | 3-cil. | DT65 | 1978-1982 | 0.9 |
| 65 | 661-B8HS | 3-cil. | DT65 | 1985-1992 | 0.9 |
| 65 | 661-BR8HS | 3-cil. | DT65 | 1993-1995 | 0.9 |
| 65 | 661-BR8HS-10 | 3-cil. | DT65 | 1996-1997 | 1 |
| 70 | 661-BPR6ES | 4-cil.4-Takt | DF70 | 1998-2002 | 0.8 |
| 75 | 661-B8HS | 3-cil. | DT75 | 1983-1992 | 0.9 |
| 75 | 661-BR8HS | 3-cil. | DT75 | 1993-1996 | 0.9 |
| 75 | 661-BR8HS-10 | 3-cil. | DT75 | 1996-1997 | 1 |
| 85 | 661-BR8HS | 3-cil. | DT85 | 1993 - | 0.9 |
| 85 | 661-B8HS | 3-cil. | DT85 | 1979-1992 | 0.9 |
| 85 | 661-B8HS |
Sortiraj po:
Najnovije prvo
Artikli:
1–16 od 16