- Konzervacija motorja
-
Bimini, cerade, tende
- Bimini za višje hitrosti
- Inox bimini za roll-bar
- Bimini aluminij 2 loka
- Bimini aluminij 3 loki
- Bimini aluminij 4 loki
- Bimini inox 3 loki
- Bimini inox 4 loki
- Dodatki za bimini, okovje, nosilci
- Nadgradnje za konzolo T-top
- Cerada, pokrivalo za zaščito konzole
- Cerade za zaščito gumenjakov
- Lahke cerade za zaščito gumenjakov
- Cerade za zaščito trdih plovil (FRP,PVC)
- Lahke cerade za zimovanje za trda plovila (FRP,PVC)
- Cerade za gumenjake s konzolo in roll-barjem
- Cerade za zaščito izvenkrmnega motorja
-
Bokobrani, boje in vrvi, bočni profili, vesla
- Hitro obešanje bokobranov z eno roko
- Bokobrani, klasični
- Bokobrani z enim priveznim ušesom
- Sivi bokobrani
- Ojačani bokobrani
- Hruškasti-okrogli bokobrani
- Bokobrani za premec, pohodni bokobrani
- Pokrivala za bokobrane
- Barvna pokrivala za bokobrane cilindrična
- Pokrivala za okrogle-hruškaste bokobrane
- Barvna pokrivala za okrogle-hruškaste bokobrane
- Košare za bokobrane, privezovaje bokobranov
- Mega bokobrani
- Splavitveni valji
- Regatne boje
- Mreže in potapljaške boje
- Boje za muring, sidrne boje
- Vesla
- Vrvi
- Klasični bočni profili in kanalne letvice
- Bočni profili za hitro namestitev
- Bočni profili z inox letvijo
- Zaključki bočnih profilov, prekrivanje spojev
- Darilni program
- Fishfinder, sonar, GPS, kartografija
- Gumenjaki, tenderji, napihljivi čolni
-
Inox, okovje, bitve, paserele, lestve
- Ograje, dvigala, pasarele in roll bar
- Kovinski drog in držala za zastavo
- Bitve
- Okna, okovje in drobna oprema
- Cevi za ograje, nastavki
- Čepi goriva in vode, oddušniki
- Navtične ključavnice, zapirala
- Objemke, karabini, Tenax, Loxx, napenjalci
- Zračniki, prezračevalne rešetke, oddušniki
- Lestve - teleskopske, pregibne, kopalne ploščadi
- Lestve za gumenjake in jadrnice
- Rogovila - vilice za vesla
- Plastični tečaji-panti
- Tečaji - panti iz nerjavečega jekla
- Tečaji - panti iz kromirane medenine
- Ročaji, rokonasloni
-
Izvenkrmni motorji in oprema , elise-propelerji, anode
- Izvenkrmni motorji SUZUKI
- Anode
-
Elise - propelerji za motorje
- za motorje Yamaha, Parsun, Selva
- za motorje Mercury, Mariner
- za motorje Johnson Evinrude
- za motorje Suzuki
- za motorje Honda
- za motorje Tohatsu
- za motorje Mercruiser
- 4 lopatice, aluminij
- jeklene-inox elise Solas New Saturn
- Inox elise Rubex 3 lopatice
- Inox Rubex 4, za Yamaha, Parsun, Selva
- Inox Rubex 4, za Mercury, Mariner
- Inox Rubex 4, za Johnson, Evinrude
- Inox Rubex 4, za Honda
- Inox Rubex 4, za Tohatsu
- Inox Rubex 4, za Suzuki
- kit za elise tipa Rubex
- Duo Prop za Volvo Penta DP 280, 290 Drive
- za Mercruiser Bravo 3 in Yanmar ZT350, ZT370
- Nosilci pomožnih motorjev
- Oljni filtri Izvenkrmnih motorjev
- Filtri goriva vgradnih motorjev
- Električni izvenkrmni motorji Gibsun
- Črpalke za menjavo olja, prečrpavanje dizla
- Namenske barve za retuširanje in manjša popravila
- Pletenice komandih ročic motorja
- Slušalke za izvenkrmne motorje ter komponente
- Merilni instrumenti, ampermetri, voltmetri, nivo goriva in vode
- NGK svečke za izvenkrmne motorje Tomos
- NGK svečke za izvenkrme motorje Yamaha
- NGK svečke za izvenkrmne motorje Suzuki
- Jadralna oprema
-
Krmilni mehanizmi, flapi
- Mehanski krmilni sistemi
- Volanske pletenice oz. krmilni kabli in palice
- Hidravlični sistemi za izvenkrmne motorje
- Hidravlični sistemi za pogonske noge - Z pete
- Hidravlični sistemi za vgradne motorje
- Hidravlične cevi
- Hidravlične črpalke za krmilne mehanizme, prirobnice
- Hidravlični krmilni mehanizmi na dva cilindra, drugo
- Dodatki in razne komponente krmilnih mehanizmov
- Priključki, spoji za cevi, ventili
- Stabilizacijski flapi, cilindri, dodatni flapi za izvenkrmni motor
- Zaklepi motorja proti kraji
- Maziva, olja, čistila, aditivi
- Mehanski in energetski sklopi
- Navigacijski instrumenti, kompasi, antene, CB
-
Navtični gospodinjski aparati, hladilniki, umivalniki, pipe, bojlerji, klime
- Kuhalniki in nosilci posode
- Korita, umivalniki in instalacije
- Kuhinjske armature in pipe
- Hladilniki in hladilni predali
- Prenosne hladilne in zamrzovalne skrinje
- Hladilne enote-kompresorji in uparjalniki
- Klimatske naprave
- Segrevanje sanitarne vode in bojlerji Quick
- Emajlirani cilindrični in kvadratni bojlerji, inox bojlerji za 12 Voltov
- Blazine za na hladilne skrinje
- Rezervni deli
- Nega plovil, sredstva proti obraščanju, olja za teak
- Notranja oprema
- Obvezna oprema, varnostna oprema in rešilni jopiči
- Razsvetljava in elektro material
- Oprema za gumenjake-konzole, sedeži
- Sanitarna oprema, WC, kaluže, črpalke
- Sidra, vodila, vitli, trusterji, verige, oprema za sidranje
-
Plastična oprema, instalacije za gorivo in vodo
- Inox rezervoarji
- Ročke za gorivo in prenosni rezervoarji
- Fiksni rezervoarji za gorivo
- Rezervoarji V oblike
- Filtri goriva, separatorji, ročne črpalke goriva, elektroventili
- Cevi za gorivo
- Senzorji nivoja goriva
- Prikazovalnik inivoja goriva
- Priključki in spoji cevi za gorivo
- Nastavki cevi, spojke, redukcije
- Plastični čepi
- Plastični oddušniki in zračniki
- Rezervoarji za črne in sive odpadne vode
- WC cevi
- Prikazovalniki nivoja vode
- Rezervoarji za sanitarno vodo
- Trdi in mehki rezervoarji za pitno vodo
- Armirane cevi za vodo
- Filtri za morsko vodo
- Inšpekcijske lopute
- Plastične omarice, vgradne niše, posode
- Elementi za inštalacijo vode in izpusti
- Zaščita krme, držala rezervoarjev
- Plastične mize za povila
- Signalizacija
- Prikolice za plovila, nadomestni deli
- Tapetniška oprema, stoli
- Tkanine, smole, pribor za laminacIjo
- Vodni športi in ribolov, smuči, tube, wakeboard
- Volani in krmilni mosti
- Zunanja oprema
- navtična oprema Osculati
NGK svečke za izvenkrmne motorje Suzuki
Svečke za izvenkrmne motorje znamke Suzuki.
Pomembno: izbor svečke mora biti skladen z navodili oziroma specifikacijo proizvajalca. Tabela je zgolj v pomoč pri izbiri. Ne odgovarjamo za škodo na pogonskem mehanizmu, ki jo povzroči napačno izbrana svečka.
Klikni na kodo izdelka za povezano na pripadajočo svečko
Novejši motorji do 25 KM:
HP (KM) | Koda Navtikaceneje | Opcija | Model | Letniki | Razmik (mm) |
2.2 | BR5HS | 1-cyl. | DT2.2 | 1993 – 1997 | |
2.5 | CR6HSA | 1-cyl. | DF2.5 | 2006 - | |
4 | BPR5HS | 1-cyl. | DT4 | 1988 – 1998 | |
4 | BPR6ES | 1-cyl. | DF4 | 2003 – 2010 | |
4 | CPR6EA-9 | 1-cyl. | DF4 | 2011 - | |
5 | BPR6ES | 1-cyl. | DF5 4 Stroke | 2002 – 2010 | |
5 | BPR6EIX | 1-cyl. | DF5 4 Stroke | 2002 – 2010 | |
5 | BPR5HS | 1-cyl. | DT5 | 1999 – 2000 | |
5 | BR6HS | DT5W | 1986 - 1992 | ||
5 | BPR7HS-10 | 1-cyl. | DT5Y | 1999 - 2002 | |
6 | CPR6EA-9 | 1-cyl. | DF6 | 2011 - | |
6 | BPR6ES | 1-cyl. | DF6 | 2003 – 2010 | |
6 | BR6HS-10 | 2 cyl. | DT6 | 1993 – 2002 | |
8 | CR6E | 2 cyl. | DF8A | 2010 - | |
8 | CR6E | 2 cyl. | DF8AR | 2010 - | |
9.9 | CPR6EA-9 | 2 cyl. | DF9.9 - 4 Stroke | 2011 - | |
9.9 | DCPR6E | 2 cyl. | DF9.9 – 4 Stroke | 1996 – 2004 | |
9.9 | CR6E | 2 cyl. | DF9.9A - 4 Stroke | 2010 – 2011 | |
15 | CPR6EA-9 | 2 cyl. | DF15 - 4 Stroke | 2011 - | |
25 | CR6HSA | 2 cyl. | DF25 | 2010 - | |
25 | DCPR6E | 3 cyl. | DF25 - 3 cyl. 4 Stroke | 2000 – 2006 |
Standardne konfiguracije:
HP (KM) | Koda Navtikaceneje | Opcija | Model | Letniki | Razmik (mm) |
2 | 661-B4H | DT2 | 1977-1989 | 0.7 | |
2 | 661-B5HS | DT2 | 1990-1992 | 0.7 | |
2 | 661-BR5HS | DT2 | 1993-1997 | 0.7 | |
2 | 661-BR5HS | DT2,2 | 1997 - | 0.7 | |
3,5 | 661-BP6HS | DT3,5 | 1979-1984 | 0.7 | |
4 | 661-BP6HS | DT4 | 1985 - | 0.7 | |
4 | 661-BP5HS | DT4 | 1986-1993 | 0.7 | |
4 | 661-BPR5HS | DT4 | 1994-1998 | 0.7 | |
5 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT5 | 1977-1983 | 0.6 |
5 | 661-BPR7HS-10 | 1-cyl. | DT5Y | 1999-2002 | 1 |
6 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT6 | 1984-1985 | 0.9 |
6 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT6 | 1986-1992 | 1 |
6 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT6 | 1993-2002 | 1 |
8 | 661-BP6HS | 2-cyl. | DT8 | 1980-1987 | 0.9 |
8 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT8c | 1988-1992 | 1 |
8 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT8c | 1993-1997 | 1 |
9,9 | 661-B6HS-10 | 2-cyl. | DT9,9c | 1992 - | 1 |
9,9 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1977-1982 | 1 |
9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1983-1985 | 1 |
9,9 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT9,9 | 1986-1988 | 1 |
9,9 | 661-B6HS | 2-cyl. | DT9,9c | 1988-1991 | 0.7 |
9,9 | 661-BR6HS-10 | 2-cyl. | DT9,9c | 1993-1997 | 1 |
9,9 | 661-DCPR6E | 2-cyl.4-Stroke | DT9,9 | 1996-2004 | 0.9 |
15 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT15 | 1983-1988 | 0.7 |
15 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1989-1991 | 1 |
15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1992-1993 | 1 |
15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1994-1995 | 1 |
15 | 661-BR7HS-10 | 2-cyl. | DT15c | 1996-1997 | 1 |
15 | 661-DCPR6E | 2-cyl.4-Stroke | DF15 | 1997-2002 | 0.9 |
15 | 661-CPR6EA-9 | 2-cyl.4-Stroke | DF15 | 2003 - | |
19 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT16 | 1977-1982 | 0.7 |
20 | 661-B7HS | 2-cyl. | DT20 | 1977-1988 | 0.7 |
25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT25 | 1977-1984 | 1 |
25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT25 | 1985-1988 | 1 |
25 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1989-1992 | 1 |
25 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1993-1995 | 1 |
25 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT25c | 1996-2000 | 1 |
25 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF25 | 2000-2002 | 0.9 |
30 | 661-B7HS-10 | 1-cyl. | DT30 | 1983-1985 | 1 |
30 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | DT30 | 1986-1987 | 1 |
30 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1988-1992 | 1 |
30 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1993-1995 | 1 |
30 | 661-BR7HS-10 | 3-cyl. | DT30c | 1996-1997 | 1 |
30 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF30 | 2000-2002 | 0.9 |
35 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | DT35c | 1987-1989 | 1 |
40 | 661-B8HS | 2-cyl. | DT40 | 1983 - | 0.9 |
40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | DT40c | 1993 - | 0.9 |
40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | PU40 | 1993 - | 0.9 |
40 | 661-BR8HS | 2-cyl. | DT40 | 1980-1982 | 0.9 |
40 | 661-B8HS | 2-cyl. | DT40c | 1984-1992 | 0.9 |
40 | 661-B8HS | 2-cyl. | PU40 | 1989-1992 | 0.9 |
40 | 661-BR8HS-10 | 2-cyl. | PU40 | 1994-1995 | 1 |
40 | 661-BR8HS-10 | 2-cyl. | PU40c | 1994-1998 | 1 |
40 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF40 | 1999-2002 | 0.9 |
50 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | DT50 | 1977-1984 | 1 |
50 | 661-DCPR6E | 3-cyl.4-Stroke | DF50 | 1999-2002 | 0.9 |
55 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT55 | 1985-1992 | 0.9 |
55 | 661-B8HS | 3-cyl. | PU55 | 1989-1993 | 0.9 |
55 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT55 | 1993-1995 | 0.9 |
55 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU55 | 1994-1995 | 1 |
55 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU55 | 1996-1997 | 1 |
60 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT60 | 1983-1984 | 0.9 |
60 | 661-BPR6ES | 4-cyl.4-Stroke | DF60 | 1998-2002 | 0.8 |
65 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT65 | 1978-1982 | 0.9 |
65 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT65 | 1985-1992 | 0.9 |
65 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT65 | 1993-1995 | 0.9 |
65 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT65 | 1996-1997 | 1 |
70 | 661-BPR6ES | 4-cyl.4-Stroke | DF70 | 1998-2002 | 0.8 |
75 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT75 | 1983-1992 | 0.9 |
75 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT75 | 1993-1996 | 0.9 |
75 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT75 | 1996-1997 | 1 |
85 | 661-BR8HS | 3-cyl. | DT85 | 1993 - | 0.9 |
85 | 661-B8HS | 3-cyl. | DT85 | 1979-1992 | 0.9 |
85 | 661-B8HS | 3-cyl. | PU85 | 1989-1993 | 0.9 |
85 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | PU85 | 1994-1997 | 1 |
85 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | DT85 | 1994-2000 | 1 |
90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1989-1990 | 1 |
90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1991-1995 | 1 |
90 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT90 | 1996-1997 | 1 |
90 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF90 | 2001-2002 | 0.8 |
100 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT100 | 1989-1990 | 1 |
100 | 661-BR8HCS-10 | V4 | DT100 | 1991-1995 | 1 |
100 | 661-BR8HS-10 | V4 | DT100 | 1996-2000 | 1 |
115 | 661-B8HS | 4-cyl. | DT115 | 1981-1990 | 0.9 |
115 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | DT115 | 1991-1997 | 1 |
115 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | DT115SEFI | 1996-2001 | 1 |
115 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF115 | 2001-2002 | 0.8 |
140 | 661-BKR6E | 4-cyl.4-Stroke | DF140 | 2002- | 0.8 |
140 | 661-B8HS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1981-1985 | 1 |
140 | 661-B8HS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1986-1990 | 1 |
140 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | PU140 | 1991-1995 | 1 |
140 | 661-BR8HCS-10 | 4-cyl. | DT140 | 1991-1996 | 1 |
140 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | PU140 | 1996-1997 | 1 |
140 | 661-BR8HS-10 | 4-cyl. | DT140EFI | 1997-2001 | 1 |
150 | 661-B8HS-10 | V6 | DT150SS | 1986-1988 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150SS | 1989-1992 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150 | 1989-1995 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150SEFI | 1993-2002 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT150EFI | 1995-2002 | 1 |
175 | 661-B8HS-10 | V6 | DT175 | 1987-1988 | 1 |
175 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT175 | 1989-1992 | 1 |
200 | 661-B8HS-10 | V6 | DT200Carb. | 1987-1988 | 1 |
200 | 661-B8HS-10 | V6 | DT200VCarb. | 1987-1988 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200VCarb. | 1989-1991 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200Carb. | 1989-1993 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT200EFI | 1994-2000 | 1 |
225 | 661-BR8HS-10 | V6 | DT225 | 1990-2002 | 1 |
250 | 661-BKR6EIX | V6 | DF250 | 2004 - |
Razvrsti po:
Novejši najprej