- Konzervacija motorja
-
Bimini, cerade, tende
- Bimini za višje hitrosti
- Inox bimini za roll-bar
- Bimini aluminij 2 loka
- Bimini aluminij 3 loki
- Bimini aluminij 4 loki
- Bimini inox 3 loki
- Bimini inox 4 loki
- Dodatki za bimini, okovje, nosilci
- Nadgradnje za konzolo T-top
- Cerada, pokrivalo za zaščito konzole
- Cerade za zaščito gumenjakov
- Lahke cerade za zaščito gumenjakov
- Cerade za zaščito trdih plovil (FRP,PVC)
- Lahke cerade za zimovanje za trda plovila (FRP,PVC)
- Cerade za gumenjake s konzolo in roll-barjem
- Cerade za zaščito izvenkrmnega motorja
-
Bokobrani, boje in vrvi, bočni profili, vesla
- Hitro obešanje bokobranov z eno roko
- Bokobrani, klasični
- Bokobrani z enim priveznim ušesom
- Sivi bokobrani
- Ojačani bokobrani
- Hruškasti-okrogli bokobrani
- Bokobrani za premec, pohodni bokobrani
- Pokrivala za bokobrane
- Barvna pokrivala za bokobrane cilindrična
- Pokrivala za okrogle-hruškaste bokobrane
- Barvna pokrivala za okrogle-hruškaste bokobrane
- Košare za bokobrane, privezovaje bokobranov
- Mega bokobrani
- Splavitveni valji
- Regatne boje
- Mreže in potapljaške boje
- Boje za muring, sidrne boje
- Vesla
- Vrvi
- Klasični bočni profili in kanalne letvice
- Bočni profili za hitro namestitev
- Bočni profili z inox letvijo
- Zaključki bočnih profilov, prekrivanje spojev
- Darilni program
- Fishfinder, sonar, GPS, kartografija
- Gumenjaki, tenderji, napihljivi čolni
-
Inox, okovje, bitve, paserele, lestve
- Ograje, dvigala, pasarele in roll bar
- Kovinski drog in držala za zastavo
- Bitve
- Okna, okovje in drobna oprema
- Cevi za ograje, nastavki
- Čepi goriva in vode, oddušniki
- Navtične ključavnice, zapirala
- Objemke, karabini, Tenax, Loxx, napenjalci
- Zračniki, prezračevalne rešetke, oddušniki
- Lestve - teleskopske, pregibne, kopalne ploščadi
- Lestve za gumenjake in jadrnice
- Rogovila - vilice za vesla
- Plastični tečaji-panti
- Tečaji - panti iz nerjavečega jekla
- Tečaji - panti iz kromirane medenine
- Ročaji, rokonasloni
-
Izvenkrmni motorji in oprema , elise-propelerji, anode
- Izvenkrmni motorji SUZUKI
- Anode
-
Elise - propelerji za motorje
- za motorje Yamaha, Parsun, Selva
- za motorje Mercury, Mariner
- za motorje Johnson Evinrude
- za motorje Suzuki
- za motorje Honda
- za motorje Tohatsu
- za motorje Mercruiser
- 4 lopatice, aluminij
- jeklene-inox elise Solas New Saturn
- Inox elise Rubex 3 lopatice
- Inox Rubex 4, za Yamaha, Parsun, Selva
- Inox Rubex 4, za Mercury, Mariner
- Inox Rubex 4, za Johnson, Evinrude
- Inox Rubex 4, za Honda
- Inox Rubex 4, za Tohatsu
- Inox Rubex 4, za Suzuki
- kit za elise tipa Rubex
- Duo Prop za Volvo Penta DP 280, 290 Drive
- za Mercruiser Bravo 3 in Yanmar ZT350, ZT370
- Nosilci pomožnih motorjev
- Oljni filtri Izvenkrmnih motorjev
- Filtri goriva vgradnih motorjev
- Električni izvenkrmni motorji Gibsun
- Črpalke za menjavo olja, prečrpavanje dizla
- Namenske barve za retuširanje in manjša popravila
- Pletenice komandih ročic motorja
- Slušalke za izvenkrmne motorje ter komponente
- Merilni instrumenti, ampermetri, voltmetri, nivo goriva in vode
- NGK svečke za izvenkrmne motorje Tomos
- NGK svečke za izvenkrme motorje Yamaha
- NGK svečke za izvenkrmne motorje Suzuki
- Jadralna oprema
-
Krmilni mehanizmi, flapi
- Mehanski krmilni sistemi
- Volanske pletenice oz. krmilni kabli in palice
- Hidravlični sistemi za izvenkrmne motorje
- Hidravlični sistemi za pogonske noge - Z pete
- Hidravlični sistemi za vgradne motorje
- Hidravlične cevi
- Hidravlične črpalke za krmilne mehanizme, prirobnice
- Hidravlični krmilni mehanizmi na dva cilindra, drugo
- Dodatki in razne komponente krmilnih mehanizmov
- Priključki, spoji za cevi, ventili
- Stabilizacijski flapi, cilindri, dodatni flapi za izvenkrmni motor
- Zaklepi motorja proti kraji
- Maziva, olja, čistila, aditivi
- Mehanski in energetski sklopi
- Navigacijski instrumenti, kompasi, antene, CB
-
Navtični gospodinjski aparati, hladilniki, umivalniki, pipe, bojlerji, klime
- Kuhalniki in nosilci posode
- Korita, umivalniki in instalacije
- Kuhinjske armature in pipe
- Hladilniki in hladilni predali
- Prenosne hladilne in zamrzovalne skrinje
- Hladilne enote-kompresorji in uparjalniki
- Klimatske naprave
- Segrevanje sanitarne vode in bojlerji Quick
- Emajlirani cilindrični in kvadratni bojlerji, inox bojlerji za 12 Voltov
- Blazine za na hladilne skrinje
- Rezervni deli
- Nega plovil, sredstva proti obraščanju, olja za teak
- Notranja oprema
- Obvezna oprema, varnostna oprema in rešilni jopiči
- Razsvetljava in elektro material
- Oprema za gumenjake-konzole, sedeži
- Sanitarna oprema, WC, kaluže, črpalke
- Sidra, vodila, vitli, trusterji, verige, oprema za sidranje
-
Plastična oprema, instalacije za gorivo in vodo
- Inox rezervoarji
- Ročke za gorivo in prenosni rezervoarji
- Fiksni rezervoarji za gorivo
- Rezervoarji V oblike
- Filtri goriva, separatorji, ročne črpalke goriva, elektroventili
- Cevi za gorivo
- Senzorji nivoja goriva
- Prikazovalnik inivoja goriva
- Priključki in spoji cevi za gorivo
- Nastavki cevi, spojke, redukcije
- Plastični čepi
- Plastični oddušniki in zračniki
- Rezervoarji za črne in sive odpadne vode
- WC cevi
- Prikazovalniki nivoja vode
- Rezervoarji za sanitarno vodo
- Trdi in mehki rezervoarji za pitno vodo
- Armirane cevi za vodo
- Filtri za morsko vodo
- Inšpekcijske lopute
- Plastične omarice, vgradne niše, posode
- Elementi za inštalacijo vode in izpusti
- Zaščita krme, držala rezervoarjev
- Plastične mize za povila
- Signalizacija
- Prikolice za plovila, nadomestni deli
- Tapetniška oprema, stoli
- Tkanine, smole, pribor za laminacIjo
- Vodni športi in ribolov, smuči, tube, wakeboard
- Volani in krmilni mosti
- Zunanja oprema
- navtična oprema Osculati
NGK svečke za izvenkrme motorje Yamaha
Svečke za izvenkrmne motorje znamkeYamaha.
Pomembno: izbor svečke mora biti skladen z navodili oziroma specifikacijo proizvajalca. Tabela je zgolj v pomoč pri izbiri. Ne odgovarjamo za škodo na pogonskem mehanizmu, ki jo povzroči napačno izbrana svečka.
Klikni na kodo izdelka za povezano na pripadajočo svečko
HP (KM) | Koda Navtikaceneje | Opcija | Model | Letniki | Razmik (mm) |
2 | 661-B5HS | 1-cyl. | 2 | 1984-2000 | 0.6 |
3 | 661-B6HS-10 | 1-cyl. | 3 | 1988-2000 | 1 |
4 | 661-B7HS | 1-cyl. | 4 | 1984-1999 | 0.6 |
4 | 661-B6HS | 1-cyl. | F4 | 1999-2000 | 0.6 |
5 | 661-B7HS | 1-cyl. | 5 | 1984-1985 | 0.6 |
5 | 661-B7HS | 1-cyl. | 5 | 1994-2000 | 0.6 |
6 | 661-BR6HS-10 | OHV4-Stroke | F6 | -2001 | 1 |
6 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | 6 | 1986-2000 | 1 |
8 | 661-BR6HS-10 | OHV4-Stroke | F8 | -2001 | 1 |
8 | 661-BR6HS-10 | OHV4-Stroke | T8 | -2001 | 1 |
8 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | 8 | 1986-2000 | 1 |
9 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | 9,9 | 1984-2000 | 1 |
9 | 661-CR6HS | 2-cyl.OHC | F9,9 | 1985-2001 | 0.6 |
9 | 661-CR6HS | 2-cyl.OHC | T9,9 | 1985-2001 | 0.6 |
15 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | 15 | 1984-1998 | 1 |
15 | 661-DPR6EA-9 | 2-cyl. | F15 | 1999-2000 | 0.9 |
20 | 661-BR7HS | 2-cyl. | C20 | -1996 | 0.6 |
20 | 661-B7HS-10 | 2-cyl. | 20 | 1996-1997 | 1 |
25 | 661-DPR6EA-9 | 2-cyl.OHC | T25 | -2001 | 0.9 |
25 | 661-B7HS | 2-cyl. | C25 | 1990-1997 | 0.6 |
25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl./3-cyl. | 25 | 1984-1999 | 1 |
25 | 661-DPR6EA-9 | 2-cyl.OHC | F25 | 1998-2000 | 0.9 |
25 | 661-B7HS-10 | 2-cyl./3-cyl. | 25X3 | 1999-2000 | 1 |
30 | 661-DPR6EA-9 | OHC4-Stroke | F30 | -2001 | 0.9 |
30 | 661-B7HS | 3-cyl. | 30 | 1984-1986 | 0.6 |
30 | 661-B7HS | 2-cyl. | C30 | 1989-1992 | 0.6 |
30 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | C30 | 1993-1997 | 1 |
30 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | 30 | 1987-2000 | 1 |
40 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | 28 | 1987-1997 | 1 |
40 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | 40 | 1987-1997 | 1 |
40 | 661-B8HS | 2-cyl. | C40 | 1989-1998 | 0.6 |
40 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | 40 | 1984-2000 | 1 |
40 | 661-DPR6EA-9 | 3-cyl. | F40 | 1999-2000 | 0.9 |
40 | 661-LKR7E | F40G | |||
40 | 661-B7HS-10 | 3-cyl. | C40 | 1999-2000 | 1 |
48 | 661-B7HS | 2-cyl. | E48 | 1995-2000 | 0.6 |
50 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | C50 | -1998 | 1 |
50 | 661-B8HS-10 | 50 | -2001 | 1 | |
50 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | 35 | 1987-1997 | 1 |
50 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | 50 | 1987-1997 | 1 |
50 | 661-BR8HS-10 | 3-cyl. | 50/P50 | 1984-1998 | 1 |
50 | 661-DPR6EA-9 | 4-cyl.4-Stroke | F50 | 1995-2000 | 0.9 |
50 | 661-DPR6EA-9 | 4-cyl.4-Stroke | T50 | 1996-2000 | 0.9 |
50 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C50 | 1999-2000 | 1 |
55 | 661-B8HS-10 | 2-cyl. | C55 | 1989-1995 | 1 |
60 | 661-B8HS-10 | 60 | -2001 | 1 | |
60 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | P60 | 1991-1999 | 1 |
60 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | E60 | 1995-2000 | 1 |
60 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C60 | 1996-2000 | 1 |
70 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | 70 | 1984-2000 | 1 |
70 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C70 | 1999-2000 | 1 |
70 | 661-LKR7E | F70A | |||
75 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C75 | -1999 | 1 |
75 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C75 | 1994-1996 | 1 |
75 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | P75 | 1996-1999 | 1 |
75 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | E75 | 1995-2000 | 1 |
80 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C80 | -1997 | 1 |
80 | 661-LFR5A-11 | 3-cyl. | F80 | 1999-2001 | 1,1 |
85 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C85 | 1989-1996 | 1 |
90 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | 65&90 | 1987-1997 | 1 |
90 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | B90 | 1984-1999 | 1 |
90 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | 90 | 1984-2000 | 1 |
90 | 661-B8HS-10 | 3-cyl. | C90 | 1998-2000 | 1 |
100 | 661-LFR5A-11 | F100 | 1999-2001 | 1,1 | |
115 | 661-BR8HS-10 | V4-1,7L | B115 | -1999 | 1 |
115 | 661-LFR6A-11 | V4-1,7L | LF115 | -2000 | 1,1 |
115 | 661-BR8HS-10 | V4-1,7L | 115TJR | 1987-1997 | 1 |
115 | 661-BR8HS-10 | V4-1,7L | S115 | 1984-1999 | 1 |
115 | 661-BR8HS-10 | V4-1,7L | 115/P115 | 1984-2000 | 1 |
115 | 661-B8HS-10 | V4-1,7L | C115 | 1993-2000 | 1 |
115 | 661-LFR6A-11 | V4-1,7L | F115 | 2000-2001 | 1,1 |
130 | 661-BR9HS-10 | V4-1,7L | S130 | 1988-1999 | 1 |
130 | 661-BR9HS-10 | V4-1,7L | 130 | 1988-2000 | 1 |
130 | 661-BR9HS-10 | V4-1,7L | L130 | 1999-2000 | 1 |
150 | 661-BR7HS | V6-2,6L | PX150 | -1999 | 0.6 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | C150 | -1999 | 1 |
150 | 661-BR7HS | V6-2,6L | VX150 | -2000 | 0.6 |
150 | 661-BKR6EKU | HPDI | LZ150TXHPDI | -2001 | |
150 | 661-BKR6EKU | HPDI | VZ150TLHPDI | -2001 | |
150 | 661-BKR6EKU | HPDI | Z150TLHPDI | -2001 | |
150 | 661-BKR6EKU | HPDI | Z150TXHPDI | -2001 | |
150 | 661-B7HS-10 | V6-2,6L | 150 | 1984-1985 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | 150/L150 | 1986-1993 | 1 |
150 | 661-B8HS-10 | V6-2,6L | P150/D150Tv | 1986-1993 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | P150 | 1994-1995 | 1 |
150 | 661-BR7HS-10 | V6-2,6L | 150TJR | 1996-1997 | 1 |
150 | 661-B8HS-10 | V6-2,6L | C150 | 1996-1998 | 1 |
150 | 661-BR7HS-10 | V6-2,6L | L150,P150 | 1996-1999 | 1 |
150 | 661-BR7HS-10 | V6-2,6L | S150 | 1996-1999 | 1 |
150 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | D150 | 1998-1999 | 1 |
150 | 661-BR7HS-10 | V6-2,6L | 150 | 1994-2000 | 1 |
150 | 661-BR7HS | V6-2,6L | DX150 | 1999-2000 | 0.6 |
150 | 661-BR7HS | V6-2,6L | LX150 | 1999-2000 | 0.6 |
150 | 661-BR7HS | V6-2,6L | SX150 | 1999-2000 | 0.6 |
150 | 661-BR7HS-10 | V6-2,6L | V150 | 1999-2000 | 1 |
150 | 661-BKR6ES-11 | HDPI | LZ150TXHDPI | 2000-2001 | 1,1 |
150 | 661-BKR6ES-11 | HDPI | VZ150TLHDPI | 2000-2001 | 1,1 |
150 | 661-BKR6ES-11 | HDPI | Z150TLHDPI | 2000-2001 | 1,1 |
150 | 661-BKR6ES-11 | HDPI | Z150TXHDPI | 2000-2001 | 1,1 |
175 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | V175 | -2000 | 1 |
175 | 661-BKR7ES-11 | HDPI | VZ175TLHDPI | -2001 | 1,1 |
175 | 661-BKR7ES-11 | HDPI | Z175TXHDPI | -2001 | 1,1 |
175 | 661-BKR7EKU | HDPI | VZ175TLHDPI | -2001 | |
175 | 661-BKR7EKU | HDPI | Z175TXHDPI | -2001 | |
175 | 661-B8HS-10 | V6-2,6L | 175 | 1984-1993 | 1 |
175 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | S175/T175/F | 1994-1999 | 1 |
175 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | 175 | 1994-2000 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | V200V760EFI | -1999 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-3,1L | VX200V760EFI | -2000 | 1 |
200 | 661-BKR7ES-11 | V6-2,6L | LZ200 | -2000 | 1,1 |
200 | 661-BKR7ES-11 | V6-2,6L | Z200 | -2000 | 1,1 |
200 | 661-BKR7EKU | HDPI | LZ200TXHPDI | -2001 | |
200 | 661-BKR7EKU | HDPI | Z200TLHPDI | -2001 | |
200 | 661-BKR7EKU | HDPI | Z200TXHPDI | -2001 | |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | 200TJR | 1987-1995 | 1 |
200 | 661-BR9HS-10 | V6-2,6L | P200 | 1991-1997 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | 200/L200/S2 | 1984-1999 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | P200 | 1998-1999 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | LX200 | 1999-2000 | 1 |
200 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | SX200 | 1999-2000 | 1 |
200 | 661-BKR7ES-11 | HDPI | LZ200TXHPDI | 2000-2001 | 1,1 |
200 | 661-BKR7ES-11 | HDPI | Z200TLHPDI | 2000-2001 | 1,1 |
200 | 661-BKR7ES-11 | HDPI | Z200TLHPDI | 2000-2001 | 1,1 |
220 | 661-BR8HS-10 | V6Special | 220 | 1984-1986 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-2,6L | 225/ExcelRes | 1987-1995 | 1 |
225 | 661-BR8HS-10 | V6-2,6L | 225L20Shaft | 1994-1998 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | 225X | 1994-1999 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | L225 | 1994-1999 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | S225 | 1994-1999 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | LX225 | 1997-2001 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | SX225 | 1997-2001 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | V225V760EFI | 1997-2001 | 1 |
225 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | VX225V760EFI | 1997-2001 | 1 |
250 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | L250/S250 | -1996 | 1 |
250 | 661-BR8HS-10 | V6-3,1L | 250/L250/S2 | 1990-1995 | 1 |
250 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | LX250 | 1997-2001 | 1 |
250 | 661-BR9HS-10 | V6-3,1L | SX250 | 1997-2001 | 1 |
Razvrsti po:
Novejši najprej